| 양력 2026년 7월 이사 방위 1980년 7월 22일
(음 1980,6,11
)생
음력적용 乾命(남성) 47세 원숭이띠 | |||||||
| 가구주에 따른 방위 | 年神 나쁜 방위 | ||||||
| ※ 안내말씀 설명글이나 작업의 진행이 아닌, 본 메시지를 보셨다면
포인트보기 를 먼저 확인하시기 바랍니다.
21:10:03 [포인트 확인] 바로가기 [손123b]님은 1포인트로 확인됩니다.포인트가 10점 이하면 공지사항 등 자료읽기나 글쓰기 등으로 포인트를 10점 이상으로 올리신 후 작업하시기바랍니다. 손님도 자료등록은 바로 가능하고, 간단한 인사말을 등록하셔도 많은 부분의 자료를 보실 수 있습니다. [글쓰기] 바로가기 [참고] 기본 포인트가 되지 못한 분은 [자료등록]이나 [자료열람] 등으로, 10 포인트가 되어야 정상적 열람이 가능합니다.포인트의 적립은 토론마당의 인시말 등 글쓰기, 답변글쓰기, 메모글쓰기, 회원가입 등 사이트내 모든 활동이 포함됩니다. 토론마당 글등록, 질문방 답변 , 메모글 등 자료등록은 글자수에 따라 포인트가 부여됩니다. 포인트제도 안내 필요한 포인트 점수나 대기시간은 회원분들의 반응이나 참여 정도에 따라 수시로 조정됩니다. | |||||||
참고 : 가구주에 따른 방위는 우리 나이로 합니다. 따라서 음력이 기준입니다.
연신에 따른 방위는 입춘일 기준으로 해가 바뀌는 것으로 봅니다.
해가 바꾸었어도 입춘이 지나지 않았으면 전년으로 봐야 합니다.
[가구주의 천살방항]과 [장군방], [삼살방]을 가장 먼저 적용합니다.
[이사 방위는 음력으로 2026년 한해 동안 같습니다.]
| 양력2026년 7월 이사택일 음력:병오년 갑오월~을미월 | |||||
| 양 음 요일 | 태백살 | 명주 | 길신 | 흉신 | 결과 |
| 1 17 수 午월 丙子일 | 북방 | 생기 | 금궤황도 해신 | 수사일 | |
| 2 18 목 午월 丁丑일 | 북동 | 절명 | 대덕황도 | 복단일 | |
| 3 19 금 午월 戊寅일 | 상천 | 절명 | 모창상길일 | 백호흑도 귀기 귀기일 | |
| 4 20 토 午월 己卯일 | 상천 | 절체 | 옥당황도 모창상길일 | 복단일 왕망일 이안주당 | |
| 5 21 일 午월 庚辰일 | 동방 | 귀혼 공망 | 천뇌흑도 | ||
| 6 22 월 午월 辛巳일 | 동남 | 귀혼 공망 | 현무흑도 | ||
| 7 23 화 未월 壬午일 소서 | 남방 | 복덕 | 천뢰흑도 수사 수사일 왕망일 이안주당 | ||
| 8 24 수 未월 癸未일 | 남서 | 천의 | 현무흑도 이안주당 | ||
| 9 25 목 未월 甲申일 | 서방 | 천의 | 사명황도 | ||
| 10 26 금 未월 乙酉일 | 서북 | 유혼 | 구진흑도 | ||
| 11 27 토 未월 丙戌일 | 북방 | 화해 | 청룡황도 | 복단일 | |
| 12 28 일 未월 丁亥일 | 북동 | 화해 | 명당황도 월재 | 이안주당 | |
| 13 29 월 未월 戊子일 | 상천 | 생기 | 해신 | 천형흑도 귀기일 | |
| 14 1 화 未월 己丑일 | 동방 | 절명 | 주작흑도 | ||
| 15 2 수 未월 庚寅일 | 동남 | 절명 | 금궤황도 모창상길일 | ||
| 16 3 목 未월 辛卯일 | 남방 | 절체 | 대덕황도 모창상길일 | ||
| 17 4 금 未월 壬辰일 | 남서 | 귀혼 공망 | 백호흑도 | ||
| 18 5 토 未월 癸巳일 | 서방 | 귀혼 공망 | 옥당황도 | ||
| 19 6 일 未월 甲午일 | 서북 | 복덕 | 천뢰흑도 수사 수사일 왕망일 | ||
| 20 7 월 未월 乙未일 | 북방 | 천의 | 현무흑도 복단일 | ||
| 21 8 화 未월 丙申일 | 북동 | 천의 | 사명황도 | ||
| 22 9 수 未월 丁酉일 | 상천 | 유혼 | 구진흑도 | ||
| 23 10 목 未월 戊戌일 대서 | 상천 | 화해 | 청룡황도 | ||
| 24 11 금 未월 己亥일 | 동방 | 화해 | 명당황도 월재 | ||
| 25 12 토 未월 庚子일 | 동남 | 생기 | 해신 | 천형흑도 귀기일 | |
| 26 13 일 未월 辛丑일 | 남방 | 절명 | 주작흑도 | ||
| 27 14 월 未월 壬寅일 | 남서 | 절명 | 금궤황도 모창상길일 | ||
| 28 15 화 未월 癸卯일 | 서방 | 절체 | 대덕황도 모창상길일 | ||
| 29 16 수 未월 甲辰일 | 서북 | 귀혼 공망 | 백호흑도 복단일 | ||
| 30 17 목 未월 乙巳일 | 북방 | 귀혼 공망 | 옥당황도 | ||
| 31 18 금 未월 丙午일 | 북동 | 복덕 | 천뢰흑도 수사 수사일 왕망일 | ||
